產品中心
詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 應用領域 | 綜合 |
---|
比較適合用于EV,HEV等電動汽車的1000A大電流測量
通過加強屏蔽,精確測量干擾中的電流,提高抗干擾性能
平坦頻率特性和CMRR性能實現較高精度測量
和我司以往產品相比,增強了耐環境特性,可用于-40?85℃
實現了比我司以往產品更好的基本精度±0.04%和相位±0.1°
頻帶DC~2 MHz(幅度),DC~1 MHz(相位)的良好頻率特性
可用于光伏發電,從電池充電/放電到逆變器輸出端的燃料電池評估等
使用示波器/存儲記錄儀,可以進行波形監測(能和傳感器單元合用)
CAT III 1000V
額定電流 | AC/DC 1000A |
---|---|
最大輸入電流 | 降額范圍內, 最大±1800 A peak(設計值, 40℃以下且20 ms以內) |
頻率特性 | 振幅: DC?1.5 MHz (CT6876A), DC?1.5 MHz (CT6876A-1) 相位:DC?1 MHz |
線性 | ±5 ppm Typical |
偏移電壓 | ±5 ppm Typical (23℃, 無輸入) |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.08° |
輸出電壓率 | 2 mV/A ※測試儀的輸出是通過傳感器單元輸出的AC + DC電壓 |
對地最大額定電壓 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可測導體直徑 | φ 36 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C? +85°C, 80% rh以下 (無結露) |
電源 | 可由功率分析儀PW8001、 PW6001、PW3390或傳感器單元CT9555、CT9556、CT9557、3CH電流單元U8977供電 |
最大額定功率 | 7.5 VA以下 (1000A/55Hz測量時) |
體積及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6876A: 970 g, 線長 3 m, CT6876A-1: 1300 g, 線長 10 m |
附件 | 使用說明書 ×1, 線標 ×6, 使用注意事項 ×1 |
適用產品/單元 | CT6876A |
---|---|
PW8001,PW6001, PW3390 | ○ |
3390 | △(需要CT9901)CT比: 2 |
3193系列 | △(需要CT9901)CT比: 2 |
8971 | △(需要9318、CT9901)CT比: 2 |
U8977 | ○ |
產品咨詢