產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 電阻表 > FT6031-50接地電阻計(jì)
簡要描述:HIOKI 接地電阻計(jì)FT6031-50適用于現(xiàn)場使用,防塵、防水性能和牢固性,即便臟了水洗即可的國際防護(hù)安全級別IP67 無線通訊!
詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
無線通訊!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備(需搭載選件無線適配器Z3210)
測量值通過無線方式,直接傳輸?shù)紼xcel®表單中(需搭載選件無線適配器Z3210)
桌越的抗干擾性
塵埃無法進(jìn)入,不會浸水的國際防護(hù)安全級別IP67
1臺儀器可進(jìn)行A種到D種接地電阻測量
0~2000Ω的廣泛的測量范圍
大幅縮短工作時(shí)間!標(biāo)配改良過的接地棒和卷線器
為了安全,請?jiān)谶M(jìn)行2電極法測量時(shí)使用選件中的測試線L9787。
測量方式 | 2電極法(D種測量)/3電極法(A~D種測量) | ||
---|---|---|---|
測試范圍 | 20 Ω (0 Ω?20.00 Ω) | 200 Ω (0 Ω?200.0 Ω) | 2000 Ω (0 Ω?2000 Ω) |
精度 | ±1.5% rdg ±8 dgt | ±1.5% rdg ±4 dgt | ±1.5% rdg ±4 dgt |
對地電壓 | 0?30.0 V rms 精度: ±2.3% rdg ±8 dgt (50 Hz/60 Hz), ±1.3% rdg ±4 dgt (DC) | ||
允許對地電壓 | 25.0 V rms (直流或正弦波) | ||
防塵防水性 | 防塵性能:IP6x,防水性能:IPx5/IPx7,(EN60529) | ||
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,可使用次數(shù):500次 (測量條件:3電極法,按照10秒為間隔10 Ω測量,未安裝Z3210) | ||
功能 | 通電警告顯示,調(diào)零,連續(xù)測量模式,無線通訊(僅限安裝Z3210時(shí)),比較器 | ||
體積及重量 | 185W × 111H × 44D mm, 570 g(含電池和保護(hù)殼,不包含端子蓋和其他附件。) | ||
附件 | 輔助接地棒L9840(2根/組)×1,測試線L9841(黑4m)×1,測試線L9842-11(黃10m,帶卷線器)×1,測試線L9842-22(紅20m,帶卷線器)×1,攜帶包C0106×1,保護(hù)殼×1,5號堿性電池(LR6)×4,使用說明書×1 |
產(chǎn)品咨詢