產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|
高精度計量爐917X系列主要特點
• 全新的技術
• 符合規程要求
• 更簡單的操作
• 更高的準確度
• 詳盡的技術指標
917X系列高精度計量爐概述和功能
革命性的917X系列高精度干式計量爐
干井爐是早期的現場熱源。而福祿克早期開發的干式計量爐,其不確定度要遠遠小于干井爐的不確定度。不確定度越低,客戶就越有能力校準準確度更高的傳感器。通過使用外部參考探頭,即可大大改善不確定度。
干式計量爐提供了接近恒溫槽的性能,但是卻不需要昂貴的恒溫槽液體。干式計量爐達到預定溫度點并且穩定的時間比恒溫槽快5到10倍,這樣即可節省技術人員的工作時間,提高檢定速度。
干式計量爐的便攜性使其能夠到現場進行校準的工作,從而解決了恒溫槽在運輸上的困難。
全新的技術
917X系列高精度干式計量爐使用了雙段控溫的技術。傳統的爐子在軸向(垂直方向)的溫度場很難做到均勻,越接近爐口溫度變化就越大。所謂雙段控溫就是在垂直方向上使用上下兩層雙路控溫的方式,這種新型的模擬和數字控制技術提供了高達±0.005 ℃的穩定性。而且利用兩段控溫技術,軸向(垂直方向)的均勻性在60 mm區域內可達到±0.02 ℃。這是一個革命性的突破。目前世界上只有這個系列的產品能夠達到這個精度。而且如此you越的性能除了液體恒溫槽之外都無法達到。
符合規程要求
內置的參考級測溫儀(選件),符合規程中關于標準鉑電阻溫度計讀數裝置準確度的要求,兼容所有廠家的(標準)鉑電阻溫度計,可接受10歐,25歐,100歐的(標準)鉑電阻溫度計。讀取溫度探頭的準確度可達-200度下的±0.006度到661度下的±0.027度(不包括探頭的誤差),并通過一個 DIN連接頭連接至干式計量爐。
內置的單通道測溫儀1502A (Tweener)電路和許多干井爐中內置的測量電路有兩個明顯的不同之處。第一,它可接受參考溫度計ITS-90特征系數,這樣就能夠充分利用這些溫度計的準確度;第二,隨設備提供可溯源的、已認可的校準證書,使您對其測量的完整性充滿信心。
更簡單的操作
計量爐采用大LCD顯示屏、通過中文菜單和數字鍵盤進行操作,這些特征使干式計量爐的操作非常方便,而且顯示直觀。顯示屏還能顯示恒溫塊溫度、內置參考測溫儀溫度、切斷溫度、穩定性要求以及溫度變化速率。如此豐富的信息顯示為操作提供了便利。
更高的準確度
干式計量爐大大改善了現有干井爐的性能,其溫度梯度、負載影響和遲滯等指標都達到了更好的水平,使其顯示更加具有意義。我們使用可溯源的、經認可的PRT來校準干式計量爐,并且我們擁有電子技術保證顯示準確度的重復性優于所列的技術指標10倍以上,其顯示準確度的范圍從常用溫度下的±0.1 ℃到661℃下的±0.25℃。
如果需要更好的準確度,則可以訂購內置參考級測溫儀的干式計量爐。內置的參考級測溫儀具有ITS-90特性,接受 ITS-90特性的能力不僅改善了與可現有標準的兼容性,而且使參考探頭的測量誤差達到了最小。
詳盡的技術指標
歐洲計量組織針對干式爐制定了專門的校準指南,稱為EURAMET/cg-13/v.01(EA-10/13)。為了充分衡量干式爐的計量性能,該指南中提出了六項技術參數,包括顯示準確度,穩定度,軸向均勻性,徑向均勻性,負載影響和遲滯。只有哈特的計量爐能提供這六項技術參數。其具體數值為:顯示準確度:±0.1℃;穩定度:±0.005℃;軸向均勻性:±0.02℃;徑向均勻性:±0.01℃;負載影響:±0.005℃;遲滯:±0.025℃。
其他關鍵性能
917X的所有型號都配備有RS-232串行接口和9930 Interface-it軟件。所有的型號均和自動檢定軟件9938 MET/TEMP II軟件相兼容,可實現RTD、熱電偶和熱敏電阻校準的wan全自動化。
即使在沒有PC的情況下,干式計量爐內置的四個不同可編程校準程序,最多可有10個溫度設置點,每個設置點均可設置“上升和保持"時間。還有一種自動化的“開關測試"協議,主要針對的是熱敏開關的“死區"。利用專用的℃/°F切換按鈕,可以方便地切換溫度的單位。
可以隨每一種型號從6種標準插塊任意選擇訂購,以適應各種公制和英制尺寸的探頭直徑。并且干式計量爐很小、很輕,可以搬運到任何地方。
計量爐917X,數字溫度計1529,PRT自動檢定軟件構成的
現場溫度計量系統。
高精度計量爐917X系列技術指標
技術指標 | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 |
溫度范圍 (環境溫度23℃時) | -45℃~140℃ | -30℃~155℃ | 35℃~425℃ | 50℃~700℃ |
顯示準確度 | ±0.1℃(全溫范圍) | ±0.1℃@100℃ ±0.15℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.2℃@425℃ ±0.25℃@660℃ | |
穩定性 | ±0.005℃(全溫范圍) | ±0.005℃(至100℃) ±0.008℃(至225℃) ±0.01℃(至425℃) | ±0.005℃(至100℃) ±0.01℃(至425℃) ±0.03℃(至700℃) | |
軸向均勻性(60 mm內) | ±0.1℃@-45℃ ±0.04℃@-35℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@140℃ | ±0.025℃@-30℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@155℃ | ±0.05℃@100℃ ±0.1℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.1℃@100℃ ±0.25℃@425℃ ±0.4℃@700℃ |
徑身均勻性 | ±0.01℃(全溫范圍) | ±0.01℃@100℃ ±0.02℃@225℃ ±0.025℃@425℃ | ±0.01℃@100℃ ±0.025℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | |
負載影響(參考溫度計和三支被測,直徑均為6.4mm) | ±0.02℃@-45℃ ±0.005℃@-35℃ ±0.01℃@140℃ | ±0.005℃@-30℃ ±0.005℃@0℃ ±0.01℃@155℃ | ±0.01℃(全溫范圍) | ±0.02℃@425℃ ±0.04℃@700℃ |
遲滯 | 0.025℃ | 0.04℃ | 0.07℃ | |
井深 | 160mm | 203mm | ||
插塊直徑 | 32mm | |||
分辨率 | 0.001℃ | |||
顯示 | LCD,℃或°F用戶可選 | |||
鍵盤 | 十個數字鍵和+/-鍵,功能鍵,菜單鍵和℃或°F鍵 | |||
降溫時間 | 44 min:23℃降至-45℃ 19 min:23℃降至-30℃ 19 min:140℃降至23℃ | 30 min:23℃降至-30℃ 25 min:155℃降至23℃ | 220 min:425℃降至35℃ 100 min:425℃降至100℃ | 235 min:700℃降至50℃ 153 min:700℃降至100℃ |
升溫時間 | 32 min:23℃升至140℃ 45 min:-45℃升至140℃ | 44 min:23℃升至155℃ 56 min:-30℃升至155℃ | 27 min:35℃升至425℃ | 46 min:50℃升至700℃ |
外形尺寸(高×寬×深) | 366×203×323 mm | |||
重量 | 15 kg | 15 kg | 13.2 kg | 15 kg |
電源 | 230 VAC(±10%),3.15 A | 230 VAC(±10%),5 A | ||
校準點(可溯源至NIST) | -45℃,0℃,50℃, 100℃,140℃ | -30℃,0℃,50℃, 100℃,155℃ | 100℃,150℃,250℃, 350℃,425℃ | 100℃,200℃,350℃, 500℃,660℃ |
技術指標 | 內置參考測溫儀 | |||
溫度范圍 | -200℃~962℃ | |||
電阻范圍 | 0Ω~400Ω | |||
特性系數 | 標準溫度計:ITS-90子范圍4,6,7,8,9,10,11;工業鉑電阻溫度計(CVD) :R0,α,β,δ | |||
電阻準確度 | 0.0005Ω (0Ω至20Ω) 25ppm (20Ω至400Ω) | |||
溫度準確度 (不含探頭不確定度) | 10Ω PRTs: ±0.013℃@0℃ ±0.014℃@155℃ ±0.019℃@425℃ ±0.028℃@700℃ | 25Ω和100ΩPRTs: ±0.007℃@-100℃ ±0.006℃@0℃ ±0.011℃@155℃ ±0.013℃@225℃ ±0.019℃@425℃ ±0.027℃@661℃ | ||
電阻分辨率 | 0.0001Ω:(0Ω至20Ω);0.001Ω:(20Ω至400Ω) | |||
測量周期 | 1秒 | |||
探頭連接 | 四端子外加屏蔽端;5針DIN連接插座 | |||
校準 | NVLAP認可(限內部參考測溫儀),提供可溯源至NIST的校準證書 |
高精度計量爐917X系列訂購信息
9170 干式計量爐及可選附件 | |
9170-X-256 | 干式計量爐,-45℃~140℃,含一個插塊,230V, 50~60Hz |
9170-X-R-256 | 干式計量爐,-45℃~140℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9170-INSA | A型插塊 |
9170-INSB | B型插塊 |
9170-INSC | C型插塊 |
9170-INSD | D型插塊 |
9170-INSE | E型插塊 |
9170-INSF | F型插塊 |
9170-INSZ | 空白插塊 |
9170-INSY | 用戶定制插塊 |
9170-CASE | 攜帶箱 |
5626-12-D | 二等標準溫度計 |
5615-12-D | 參考溫度計 |
9171 干式計量爐及可選附件 | |
9171-X-256 | 干式計量爐,-30℃~155℃,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9171-X-R-256 | 干式計量爐,-30℃~155℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9171-INSA | A型插塊 |
9171-INSB | B型插塊 |
9171-INSC | C型插塊 |
9171-INSD | D型插塊 |
9171-INSE | E型插塊 |
9171-INSF | F型插塊 |
9171-INSZ | 空白插塊 |
9171-INSY | 用戶定制插塊 |
9170-CASE | 攜帶箱 |
5626-12-D | 二等標準溫度計 |
5615-12-D | 參考溫度計 |
9172 干式計量爐及可選附件 | |
9172-X-256 | 干式計量爐,35℃~425℃,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9172-X-R-256 | 干式計量爐,35℃~425℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9172-INSA | A型插塊 |
9172-INSB | B型插塊 |
9172-INSC | C型插塊 |
9172-INSD | D型插塊 |
9172-INSE | E型插塊 |
9172-INSF | F型插塊 |
9172-INSZ | 空白插塊 |
9172-INSY | 用戶定制插塊 |
9170-CASE | 攜帶箱 |
5626-12-D | 二等標準溫度計 |
5615-12-D | 參考溫度計 |
9173 干式計量爐及可選附件 | |
9173-X-256 | 干式計量爐,50℃~700℃,含一個插塊,230V,0~60Hz |
9173-X-R-256 | 干式計量爐,50℃~700℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz |
9173-INSA | A型插塊 |
9173-INSB | B型插塊 |
9173-INSC | C型插塊 |
9173-INSD | D型插塊 |
9173-INSE | E型插塊 |
9173-INSF | F型插塊 |
9173-INSZ | 空白插塊 |
9173-INSY | 用戶定制插塊 |
9170-CASE | 攜帶箱 |
5626-12-D | 二等標準溫度計 |
5615-12-D | 參考溫度計 |
X為A, B, C, D, E, F中任意一種插塊
917X系列計量爐系統 | |
917x/56xx | 917X-R計量爐配56xx鉑電阻 |
917x/56xx/1502 | 917X-R計量爐配單通道測溫儀及56xx鉑電阻 |
917x/56xx/1529 | 917X-R計量爐配四通道測溫儀及56xx鉑電阻 |
備注: 1. 鉑電阻可以選擇標準型,帶證書型以及不同長度和直角型等不同型號, 建議型號為5609-12, 5609-20, 5609-9BND, 5626-12, 5626-20, 5628-12, 5628-20
產品咨詢