產品中心
簡要描述:■ TH8300系列可編程直流電子負載性能特點■ 5模組/2模組兩種框架■ 整機功率2500W,聯機電流400A■ 模組功率500W,電流80A,電壓600V■ 0.1mV/10μA高分辨率■ 高達50kHz的動態頻率■ 高達500kHz采樣速度■ 12種高級測試功能■ 模塊化設計,支持每個模組單獨操作運行■ 單臺模組設置儲存文件數量40個■ 單臺整機支持最多五個模組并聯,支持最多十個通道■ 通過CAN接口連接,支持最多四臺整機聯機■ 24位色2.8英寸彩色液晶屏顯示■ 中英文操作界面■ 智能風扇系統■ 支持開機保持功能■ 支持定時功能■ 電氣隔離,外部輸入輸出■ 支持過電流保護(OCP)、過電壓保護(OVP)、過功率保護(OPP)、 過溫度保護(OTP)、反接極性保護(REV)、低電壓保護(LVP)
相關文章ARTICLES
詳細介紹
TH8300系列可編程直流電子負載采用模塊化設計,用戶可根據自身需求選配不同參數的模組進行自由組合。所有模組既可單獨設置運行,也可主從運行,還支持模組間并機,整機之間也可聯機,支持最多四臺整機聯機。模組具備雙核(MCU+DSP)自動控制硬件電路架構,使系統運行穩定。完備的電路保護功能和智能風扇系統,對儀器本身以及被測物實施全面保護。采用高速、安全、可靠性強16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率。其強大的功能適用于DC/DC、AC/DC電源轉換器的測試,電源測試(如:充電器、開關電源、通訊電源、LED驅動、手機電池、充電寶等),新能源測試(如太用能電池、電動汽車),電力電子元器件測試(如:保險絲、接插件、繼電器、傳感器等),以及配置于自動化測試系統。
TH8300系列可編程直流電子負載包括以下幾種類型的模組(TH8301-80-20、TH8301A-80-20為雙通道模組):
功能特點
A. 負載工作模式
常規模式(4種) | |||
CC | 恒定電流模式 | 不管電壓是否改變,電子負載始終消耗恒定的電流。 | |
CR | 恒定電阻模式 | 電子負載等效為恒定電阻,負載隨電壓的變化線性改變電流。 |
|
CV | 恒定電壓模式 | 電子負載按照設定的電壓值,以調整拉載電流的方式控制電源輸出的電壓。 |
|
CP | 恒定功率模式 | 電子負載始終消耗恒定的功率。 |
|
高級模式(12種) | |||
DYN | 動態負載模式 | 高達50kHz的動態測試頻率可用來測試電源帶寬范圍內的動態特性,可設置兩個電流位準,兩個電流位準分別持續的時間,上升斜率,下降斜率,重復次數。此功能可用于測試D/D轉換器與電池的瞬間大電流耐受程度。 | |
SWP | 動態頻率掃描模式 | 電子負載提供一種可編程的動態頻率掃描,以變頻找出最壞情況的待測物電壓。動態頻率掃描需要設置兩個電流位準,起始頻率,終止頻率,步階頻率,持續時間,上升斜率,下降斜率。操作時,電子負載會在設定的持續時間內,以設定的頻率拉載電流。頻率可達50kHz,用以捕捉被測電源情況下的Vp+、Vp-以及相應的Fp+、Fp-。 | |
CR-LED | 模擬LED測試模式 | 通過設置發光二級管的導通電壓和電阻,可以真實的模擬LED的實際帶載特性,避免了常規的恒定電阻模式(CR)下電壓電流不穩定產生的震蕩情況,從而檢測LED電源的真實帶載情況。 |
|
BATT | 電池測試模式 | 負載測試電池性能,放電條件支持CC、CR及CP三種方式,通過設定電壓、時間、電流容量或功率容量四種條件讓電子負載停止拉載,確保電池不會過度放電而損壞。 |
|
TIME | 時間量測模式 | 在 0s至100000s范圍內測量觸發條件開始到觸發條件截止的時間??蓱糜陔姵氐某洹⒎烹娫囼灥阮愃茟谩?br/> | |
MPPT | 功率點追蹤測試模式 | 基于DSP算法,找出電源提供的功率,以及對應的電壓值與電流值。 |
|
OCPT | 過電流保護測試模式 | 電子負載拉載階梯上升的電流,以測試電源在過載情況下的輸出電壓是否低于觸發電壓,進而判斷電源的輸出保護功能是否正常。 |
|
OVPT | 過電壓保護測試模式 | 負載捕捉輸入電壓峰值點及下降沿,并在下降沿時刻的預設電平(Vtrig)處觸發,則此電壓峰值便是被測電源的過壓保護點,而峰值時刻到觸發時刻的時間間隔,便是被測電源的 OVP 響應時間(Tovp),Tovp 量測精度 2us。 | |
OPPT | 過功率保護測試模式 | 電子負載拉載階梯上升的功率,以測試電源在過載情況下的輸出電壓是否低于觸發電壓,進而判斷電源的輸出保護功能是否正常。 |
|
SINE | 正弦波測試模式 | 電子負載具有的正弦波拉載電流模式,可以設定拉載電流偏離值(I_DC),拉載正弦波值(I_AC)以及正弦波頻率值,此正弦波拉載的點不可小于零。正弦波測試可以用來模擬紋波功能。 |
|
LIST | 列表測試模式 | LIST 模式可以準確高速的完成復雜的任意電流變化模式,完成多準位電流帶載的精密測試。通過編輯每一步的拉載值、持續時間、斜率和重復次數,生成多種復雜序列,滿足復雜的測試需求。 主要應用于模擬電池放電拉載電流、筆記本電腦拉載電流、電動汽車拉載電流、兩個電流位準以上的動態電流。 |
|
AUTO | 自動測試模式 | AUTO 模式可以準確的模擬生產線的自動測試流程,完成多步驟的精密測試,可以幫客戶大大的節約成本。每一個步驟都可以設定不同的模式,通過編輯每一步的拉載值、持續時間、上升斜率、下降斜率以及電流電壓功率的上下限,可以判斷每一步是否合格。 |
B. 短路功能
獨立短路測試功能,支持任何功能模式下進行短路測試,實現與其他功能的無縫銜接。當儀器進入短路測試時,儀器按當前量程的電流加載。
C. ALLRUN功能
通過ALLRUN功能,用戶可以實現不同模組同步拉載或同步停止拉載電流。
D. 模組聯機功能
可以將任意多個模組聯機,進行主從運行。聯機類型分為功率模式和復制模式。功率模式為參與聯機的模組根據電流按比例分配拉載的電流。復制模式為所有參與聯機的模組都拉載主機模組設定的電流值。
■ 電源類
充電器,開關電源,通訊電源,LED驅動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電子電力元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設備集成測試
主機 | TH8300機框 | TH8310機框 | ||||||||||
支持模組數量 | 5 | 2 | ||||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
存儲 | 40組(50組狀態記憶) | |||||||||||
工作電源 | 供電電壓 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
頻率 | 47-63Hz | |||||||||||
功率 | ≤300VA | |||||||||||
溫度和環境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
操作濕度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
存放溫度 | -20°C-70°C | |||||||||||
海拔高度 | 操作海拔2000米 | |||||||||||
污染度 | 污染度2 | |||||||||||
安全級別 | 安全類別II | |||||||||||
尺寸和重量 | 機框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
機框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
模組型號 | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
輸入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
輸入電壓 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
輸入電流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
最小操作電壓 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
常規模式 | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
恒定電壓(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
量程 | 16V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
量程 | 80V | 600V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
精度 | 1% | |||||||||||
恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
精度 | 1% | |||||||||||
高級模式 | 動態負載模式、動態頻率掃描、模擬LED測試、電池測試、時間量測、功率點追蹤測試、OCPT測試、OVPT測試、OPPT測試、正弦波測試、列表測試、自動測試。 | |||||||||||
動態模式-定電流模式 | ||||||||||||
最小工作電壓 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
頻率 | 范圍 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
占空比 | 1-99%(最少上升時間受控) | |||||||||||
斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
精度 | 10%±20μs | |||||||||||
最小上升時間 | 10μs | |||||||||||
測量(回讀) | ||||||||||||
電壓 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
電流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
保護功能 | ||||||||||||
過功率保護(OPP) | √ | |||||||||||
過電流保護(OCP) | √ | |||||||||||
過電壓保護(OVP) | √ | |||||||||||
過溫度保護(OTP) | √ | |||||||||||
短路功能 | ||||||||||||
定電流(CC) | Set to 99% of rated current | |||||||||||
定電壓(CV) | 0V | |||||||||||
定電阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
環境和溫度 | ||||||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
重量(kg) | 4.2 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
產品咨詢