產品中心
簡要描述:■ 測試電壓: 5-600V■ 測試電流: 0-20A, 分辨率:10μA■ 測試功率: 5mW-12kW, 分辨率:0.01mW■ 交直流、諧波測試、電能測試、波形、諧波柱狀圖■ 24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面■ PLL鎖相環技術,更快測量速度■ 寬電流測量范圍■ 輸入信號波形顯示:電壓與電流可同時或分別顯示■ 更高測量精度、更快數據更新率■ 豐富顯示模式: 傳統四窗口顯示、全參數全屏顯示■ 更高頻率測試范圍及更寬的頻響■ 多種諧波分析顯示方式: 列表模式、柱狀圖■ 數據記錄功能
相關文章ARTICLES
詳細介紹
TH3300系列數字功率計為交直流功率測試儀,采用PLL鎖相環技術實現快速同步采樣,同步源提供信號源與電源可選,采用電源同步方式可以一直建立鎖相而不需要采用信號源方式下的電壓電流切換,頻繁失鎖、建鎖過程,可以提供更快的測試速度;同時對于低頻信號提供快速測量。
TH3300系列數字功率計電流測試范圍涵蓋較廣,小到幾微安大到40Arms均可測量,可測量包含交直流成分的輸入信號。測量應用范圍包括待機功耗的微小電流到電磁爐的大電流;
TH3300系列數字功率計具有高頻率測試范圍及寬頻響,提供諧波分析及多種諧波數據顯示方式(列表、柱狀等); 提供測量輸入信號波形顯示(電壓與電流同時或分別顯示)
TH3300系列數字功率計采用了小機箱設計,便于機架安裝;配備4.3寸液晶屏顯示,測試功能與測量參數更為豐富,并提供兩種顯示風格界面:數碼管的四窗口顯示;全參數全屏顯示。
功能特點
A. 輸入信號波形顯示
B. 多種諧波分析顯示方式
C. 數據比較功能
■ 家電
電視機、冰箱、空調、洗衣機、吸塵器、熱水器等功率能效測試
■ 工業
電機、馬達、變壓器、充電器、電源等功率測試
■ 照明
照明電器、LED燈具等功率測試
■ 新能源
光伏組件、電動汽車、風能等功率測試
型號 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
顯示器 | 4.3寸彩色TFT顯示器 | ||||
接線方式 | 單相 | ||||
基本特征 | AC | ? | ? | ? | ? |
DC | ? | ? | ? | ? | |
精密型 | ? | ? | ? | ? | |
微電流 | ? | ||||
寬電流 | ? | ||||
諧波分析 | ? | ? | ? | ||
電能測試 | ? | ? | ? | ? | |
顯示方式 | 數據 | ? | ? | ? | ? |
波形圖 | ? | ? | ? | ? | |
諧波柱狀圖 | ? | ? | ? | ||
基本準確度 | 0.15%讀數+0.2%量程+1個字 | ||||
電壓 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
電流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
最小分辨率 | 10uA | 1uA | 10uA | ||
功率 | 范圍 | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW,6級能效 | 5mW-24kW | |
最小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | 0.01mW | ||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/45Hz-400Hz,帶寬:21kHz,濾波器5kHz | |||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因數 | 范圍 | -1.000 - 1.000 | |||
最小分辨率 | 0.001 | ||||
諧波分析 | ------ | ±(5%讀數+0.3%量程) | |||
電能積分 | 范圍 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%讀數+0.3%量程) | ||||
電能計時 | 范圍 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
測量速度 | 8次/秒(50Hz) DC:8次/秒,諧波功能打開:4次/秒(50Hz) | ||||
鎖定功能 | 數據鎖定 | ||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ(所有電壓檔) | ||||
比較器 | 超限聲、光報警 | ||||
輸出 | 繼電器輸出 | ||||
通訊接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存儲 | USB波形、設置文件 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
產品咨詢