產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
麥克風&麥克風陣列
2612是一款手持式的工業聲學成像儀,支持超聲波頻段。儀器利用麥克風陣列波束形成技術獲取聲源分布數據,并配合高清攝像頭實時采集視頻畫面,通過將聲源分布數據同視頻圖像進行聲像融合,把變化的聲源動態的呈現在顯示屏上。
2612工業聲學成像儀能夠幫助您在嘈雜的工業現場快速的檢測出可能的空氣、氣體和真空的泄漏故障。
工業聲學成像儀采用全鋁合金殼體,堅固耐用,能夠適應復雜多變的工作環境。
麥克風通道數量 | 128通道 |
測試頻率范圍 | 氣體泄漏版本:2kHz - 40kHz |
聲像圖視場角 | 62° |
測試聲壓級范圍 | 30dB - 120dB |
測試聲壓級動態范圍 | 0.5dB - 12dB 用戶可設置 |
攝像頭焦距 | 固定焦距 3.04mm |
攝像頭像素 | 800萬像素 |
顯示屏尺寸 | 7寸 |
顯示屏分辨率 | 1024*600 |
觸摸屏類型 | 電容觸摸 |
背光亮度 | 可調 |
內部存儲 | 約8G |
外部存儲 | 拓展TF卡,支持64G |
存儲的圖片格式 | .jpg |
存儲的視頻格式 | MP4 |
電池容量 | 6600mAH@7.2V |
電池續航時間 | 4小時 |
充電端口 | USB Type-C 接口,支持USB PD 快充協議 |
通訊接口 | USB3.0(Type-C) |
耳機 | 3.5mm三段式耳機插口(僅支持可聽域音頻信號) |
工作溫度 | -10℃至+50℃ |
外觀尺寸 | 272mm x 174mm x 42mm |
重量 | 1.73KG |
語言 | 中文、英文、韓文 |
圖片刷新率 | 25FPS |
防護等級 | IP54(5-防塵,4-防雨) |
產品咨詢