產品中心
詳細介紹
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,電子,航天,汽車 |
IV-8700系列產品是艾維泰科公司自主設計研發的新一代直流電子負載,采用高新能芯片高速高精度設計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us)。
外觀新穎,生產工藝科學嚴謹,相比同類產品,更具性價比。廣泛用于生產線(手機充電器、手機電池、電動車電池、開關電源、線性電源),科研機構、汽車電子、航空航天船舶、太陽能電池、燃料電池等行業。
上海騁利電子科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。
IV-8700系列可編程直流電子負載性能特點:
● CC,CV,CR,CP,短路,動態等工作模式
● 過壓、過流、過功率、過溫、極性反接保護
● 高亮度真空VFD屏,同時顯示V,A,P,
● 精度可達0.1%
● 支持外部觸發輸入、輸出
● 自動測試功能設定、使用更方便
● RS-232接口,可選配通訊線連接電腦
IV-8700系列可編程直流電子負載技術參數:
| IV-8711/IV8711B( 大屏 ) | IV8712/IV8712B( 大屏 ) | |||||
額定輸入 | 電量 | 150W | 300W | ||||
電流 | 0-30A | 0-60A | |||||
電壓 | 0-150V | ||||||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | ||
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |||||
精度 | 0.03%-0.05% | ||||||
定電壓模式 | 范圍 | 0.1-19.999V 0.1-150V | |||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
精度 | 0.03%-0.05% | ||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | ||
分辨率 | 16位 | ||||||
精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||||
定功率模式 | 范圍 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W | ||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||||
電壓測量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | ||
分辨率 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |||
精度 | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.02%FS | ||||
電流測量值 | 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | ||
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | |||
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |||
功率測量值 | 瓦特 | 100W | 150W | 100W | 300W | ||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||||
電池測量電池測試功能電池輸入:0.5-150V大。測量:容量= 999 / H;分辨率= 0.1mA;時間范圍:1S-16HS | |||||||
動態測試動態測試TransitionList:0-25Khz; 2.5A / uS; T1&T2:60Us-999S;精度:±15%偏移+ 10%FS | |||||||
1mS; 2Ms; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS;精度:±15%偏移+ 10%FS | |||||||
短路功能 | 電流 | 3A | 30A | 6A | 60A | ||
電壓 | 0V | ||||||
電阻 | 55mΩ | 25mΩ | 300mΩ | 300mΩ | |||
溫度 | 操作 | 0-40℃ | |||||
Nonoperatin | (-10℃~70℃) | ||||||
尺寸 | W*H*D(mm) | 215*110*365 | |||||
重量 | Kg | 3.8 | 6 |
產品咨詢