產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 北京普源 RIGOL > 測厚儀 > 易高Elcometer205超聲波測厚儀
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 深圳知用 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 石油,交通,冶金,航天,汽車 |
易高Elcometer205超聲波測厚儀產品特點:
● Elcometer 205, 206 & 206DL 是手持式超聲波測厚儀,測量結果可靠,也可掃描一段待 測材料,檢測缺陷地方或者 zuì 薄點。
● 每個儀器都帶三種校準選項:單點、兩點和聲速校準——使得對很多種材質的測量 都做到jīng準。兼容多種測量傳感器, 單獨提供;這些超聲波測厚儀可 帶可不帶記憶功能,所以儀器都帶背光,可在黑暗環境下使用。
上海騁利電子科技有限公司銷售英國Elcometer205超聲波測厚儀。
上海騁利電子科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
易高Elcometer205超聲波測厚儀技術參數:
| C205—-1 | C206—-1 | C206DL—-1 | |
型號 | Elcometer 205 | Elcometer 206 | Elcometer 206DL | |
掃描模式 | • | • | • | |
差值模式 | • | • | ||
報警模式 | • | • | ||
數據輸出(即時) | • | • | ||
數據記錄 (內存) | 1000 個讀數 | |||
ElcoMaster® 軟件 | • | |||
證書 | • | • | • | |
大測量范圍 | 0.63 – 500mm (0.025 – 20”) 取決于傳感器類型和材質 | |||
聲速范圍 | 1250 – 10000m/s (0.0492 – 0.3930 in/μs) | |||
精度 | ±0.01mm (0.001”) 取決于材質和條件 | |||
分辨率 | 0,01mm (0.001”) | |||
單位 | 毫米和英寸 | |||
操作溫度 | -30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) | |||
鍵板類型 | 密封外膜 | |||
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | |||
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | |||
電池壽命 | 200 小時(堿性電池)/120 小時(鎳鎘) | |||
重量 | 295g (10oz) | |||
尺寸 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | |||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||
認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | ||||
包裝清單 | Elcometer 205, 206 或 206DL 主機, 瓶裝耦合劑, 2 x 電池, 提箱, | |||
操作手冊. 僅Elcometer 206DL : ElcoMaster 軟件CD和數據傳輸線 | ||||
T92015701 | 耦合劑 120ml (4fl oz) 瓶裝 | |||
T92015701-5 | 耦合劑 120ml (4fl oz) 瓶裝; 5瓶個裝 | |||
T92024034-7 | 超聲波耦合劑 – 300ml (10fl oz) 瓶裝 | |||
T92024034-8 | 超聲波耦合劑 – 500ml (17fl oz) 瓶裝 | |||
T92024034-3 | 超聲波耦合劑 – 3.8l (1 US Gallon) 瓶裝 | |||
T92024034-9 | 高溫超聲波耦合劑 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz) | |||
T92024034-10 | 高溫超聲波耦合劑 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz); 2個裝 | |||
T9205243- | 楔形試塊: 2 – 25mm (0.07 – 0.98”) 6級階高 | |||
T9205270- | 楔形試塊: 30 – 100mm (1.18 – 3.93”) 8級階高 |
產品咨詢