產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 羅德與施瓦茨-R&S > 示波器 > TSI9565-X多功能風速儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,建材,交通,航天 |
便攜手持式 VelociCalc® 多功能通風表 9565-X 的特點是采用直讀式菜單用戶界面,便于按用戶的本地語言操作。屏幕提示及分步說明指導用戶進行儀器安裝、操作和現場校準。上海騁利電子科技有限公司銷售VelociCalc多功能通風表TSI9565-X。
9565-X 的特點還包括人體工程學超模壓外殼設計,配有探頭安裝座和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的誤操作。9565-X 本體不含探頭或壓力傳感器。
上海騁利電子科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室?。
TSI9565-X多功能風速儀產品特點:
● 高精度測試風速
● 可選"Smart"插拔探頭,包括 VOC、CO2 及葉輪探頭
● 適合多達兩種 K 型合金熱電偶
● 大屏幕顯示器
○ 同時顯示多達五個測量參數
○ 即時屏幕信息和說明顯示
○ 本地語言程序
● 直讀式菜單結構易于使用和設置
● 多種數據記錄格式
● 藍牙通信,支持數據傳輸或遠程查詢
● 支持TrakPro™ 和 LogDat2TM 軟件下載及 USB 數據傳輸
TSI9565-X多功能風速儀技術參數:
型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 讀數的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 讀數的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |||||
體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數的函數 | |||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 讀數的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 讀數的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相對濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 讀數的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 讀數的2% | |||||
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | ||||
采集間隔 | 1s~1h | |||||
操作溫度 | 5~45℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | |||||
時間常數 | 用戶自定義 | |||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | |||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | ||||
頂部直徑 | 7.0 mm | |||||
基座直徑 | 13.0 mm | |||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | ||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | |||||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
● 暖通空調測試和平衡檢測
● 無塵室檢測
● 生物安全柜和實驗室通風柜測試
● 暖通空調調試和故障檢修
● 室內空氣質量研究
● 熱舒適研究
● 通風評估
● 處理氣流測試
產品咨詢